Prediksi Bola
Diberdayakan oleh Blogger.
Liga Inggris
Liga Spanyol
PASARAN TARUHAN BOLA
‹
›
Liga Italia
Liga Jerman
Liga Prancis
Sepakbola Indonesia
BUNDESLIGA JERMAN
Asian Handicap Bundesliga Jerman , Bursa Taruhan Liga Jerman , Pasaran Taruhan Liga Jerman , Over Under Liga Jerman Terbaru, Voor , Leg-Legkan, ODDS Atau KEY Pur Puran Liga Jerman Hari Ini, Bursa Taruhan Bola Liga Jerman Hari ini
| German Bundesliga | Asian Handicap | 1 X 2 | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 23/Jan 02:30 | Hamburg vs Bayern Munchen | 1.95 | 1 3/4 : 0 | 1.95 | 11.81 | 6.03 | 1.24 |
| 23/Jan 21:30 | FC Koln vs Stuttgart | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.13 | 3.35 | 3.23 |
| 23/Jan 21:30 | Hannover vs Darmstadt | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.13 | 3.17 | 3.42 |
| 23/Jan 21:30 | Hertha Berlin vs Augsburg | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.16 | 3.21 | 3.33 |
| 23/Jan 21:30 | Hoffenheim vs Leverkusen | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 4.08 | 3.62 | 1.81 |
| 23/Jan 21:30 | Ingolstadt 04 vs Mainz | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.47 | 3.09 | 2.87 |
| 23/Jan 21:30 | Ingolstadt 04 vs Augsburg | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.62 | 3.35 | 3.00 |
| 24/Jan 00:30 | M.Gladbach vs Dortmund | 2.10 | 1/2 : 0 | 1.80 | 4.27 | 3.83 | 1.73 |
| 24/Jan 21:30 | Frankfurt vs Wolfsburg | 1.90 | 1/2 : 0 | 2.00 | 3.63 | 3.47 | 1.96 |
| 24/Jan 23:30 | Schalke 04 vs Werder Bremen | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.64 | 3.81 | 5.02 |
| 30/Jan 02:30 | Mainz vs M.Gladbach | 1.80 | 1/4 : 0 | 2.10 | 2.91 | 3.41 | 2.37 |
| 30/Jan 21:30 | Augsburg vs Frankfurt | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.10 | 3.42 | 3.42 |
| 30/Jan 21:30 | Dortmund vs Ingolstadt 04 | 2.025 | 0 : 2 | 1.875 | 1.17 | 7.08 | 15.48 |
| 30/Jan 21:30 | Darmstadt vs Schalke 04 | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 3.50 | 3.35 | 2.10 |
| 30/Jan 21:30 | Leverkusen vs Hannover | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.30 | 5.42 | 9.62 |
| 30/Jan 21:30 | Werder Bremen vs Hertha Berlin | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 2.70 | 3.35 | 2.56 |
| 31/Jan 00:30 | Stuttgart vs Hamburg | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.08 | 3.47 | 3.45 |
| 31/Jan 21:30 | Wolfsburg vs FC Koln | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.60 | 3.92 | 5.58 |
| 06/Feb 02:30 | M.Gladbach vs Werder Bremen | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.66 | 4.40 | 5.45 |
| 06/Feb 21:30 | Frankfurt vs Stuttgart | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.39 | 3.50 | 3.24 |
| 06/Feb 21:30 | Hannover vs Mainz | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.79 | 3.37 | 2.79 |
Pasaran Taruhan Bola
LIGA ITALIA
Asian Handicap Liga Italia Serie A , Bursa Taruhan Liga Italia , Pasaran Taruhan Liga Italia , Over Under Liga Italia Terbaru, Voor , Leg-Legkan, ODDS Atau KEY Pur Puran Liga Italia Hari Ini, Bursa Taruhan Bola Liga Italia Hari ini
| Italian Serie A | Asian Handicap | 1 X 2 | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 06/Jan 21:00 | AC Milan vs Bologna | 1.70 | 0 : 3/4 | 2.225 | 1.53 | 3.93 | 6.47 |
| 06/Jan 21:00 | Chievo vs Roma | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 3.31 | 3.17 | 2.31 |
| 06/Jan 21:00 | Empoli vs Inter Milan | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 3.45 | 3.20 | 2.23 |
| 06/Jan 21:00 | Genoa vs Sampdoria | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.14 | 3.30 | 3.54 |
| 06/Jan 21:00 | Juventus vs Hellas Verona | 1.95 | 0 : 2 | 1.95 | 1.15 | 7.04 | 21.87 |
| 06/Jan 21:00 | Lazio vs Carpi | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.31 | 5.03 | 10.22 |
| 06/Jan 21:00 | Napoli vs Torino | 1.75 | 0 : 1 | 2.15 | 1.43 | 4.56 | 7.70 |
| 06/Jan 21:00 | Palermo vs Fiorentina | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 4.28 | 3.38 | 1.84 |
| 06/Jan 21:00 | Sassuolo vs Frosinone | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.59 | 3.75 | 5.71 |
| 06/Jan 21:00 | Udinese vs Atalanta | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.37 | 3.19 | 3.13 |
Pasaran Taruhan Bola
LIGA SPANYOL
Asian Handicap La Liga Spanyol , Bursa Taruhan Liga Spanyol , Pasaran Taruhan Liga Spanyol , Over Under Liga Spanyol Terbaru, Voor , Leg-Legkan, ODDS Atau KEY Pur Puran Liga Spanyol Hari Ini, Bursa Taruhan Bola Liga Spanyol Hari ini
| Spanish La Liga | Asian Handicap | 1 X 2 | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 30/Dec 22:00 | Levante vs Malaga | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.67 | 3.07 | 2.83 |
| 30/Dec 22:00 | Real Madrid vs Real Sociedad | 1.925 | 0 : 2 1/2 | 1.975 | 1.10 | 10.41 | 22.20 |
| 31/Dec 00:15 | Rayo Vallecano vs Atl. Madrid | 1.90 | 1 : 0 | 2.00 | 6.48 | 3.96 | 1.54 |
| 31/Dec 00:15 | Sevilla vs Espanyol | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.40 | 4.78 | 7.38 |
| 31/Dec 00:30 | Eibar vs Sporting Gijon | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.84 | 3.41 | 4.55 |
| 31/Dec 02:30 | Barcelona vs Real Betis | 1.925 | 0 : 3 1/4 | 1.975 | 1.05 | 15.85 | 35.46 |
| 31/Dec 02:30 | Celta Vigo vs Ath. Bilbao | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.33 | 3.34 | 3.04 |
| 31/Dec 02:30 | Getafe vs D. La Coruna | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.47 | 3.15 | 2.97 |
| 31/Dec 03:00 | Las Palmas vs Granada | 1.80 | 0 : 1/4 | 2.10 | 2.06 | 3.28 | 3.78 |
| 31/Dec 22:00 | Villarreal vs Valencia | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.75 | 3.57 | 5.02 |
| 02/Jan 22:00 | Espanyol vs Barcelona | 2.10 | 1 3/4 : 0 | 1.80 | 12.01 | 6.35 | 1.20 |
| 03/Jan 02:30 | Atl. Madrid vs Levante | 1.95 | 0 : 1 3/4 | 1.95 | 1.20 | 5.78 | 14.79 |
| 03/Jan 04:05 | Malaga vs Celta Vigo | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.47 | 3.21 | 2.87 |
| 03/Jan 18:00 | Rayo Vallecano vs Real Sociedad | 2.10 | 0 : 0 | 1.80 | 2.82 | 3.25 | 2.48 |
| 03/Jan 22:00 | Granada vs Sevilla | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.05 | 3.61 | 3.45 | 2.00 |
| 03/Jan 22:00 | Real Betis vs Eibar | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.22 | 3.27 | 3.48 |
| 04/Jan 00:15 | Ath. Bilbao vs Las Palmas | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.41 | 4.53 | 7.14 |
| 04/Jan 00:15 | D. La Coruna vs Villarreal | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 2.83 | 3.12 | 2.53 |
| 04/Jan 02:30 | Valencia vs Real Madrid | 2.05 | 1 1/4 : 0 | 1.85 | 7.29 | 5.00 | 1.37 |
| 05/Jan 02:30 | Sporting Gijon vs Getafe | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.17 | 3.26 | 3.57 |
| 18/Feb 02:00 | Sporting Gijon vs Barcelona | 2.025 | 1 1/2 : 0 | 1.875 | 18.75 | 8.60 | 1.18 |
| SILAHKAN BERGABUNG BERSAMA KAMI JIKA ANDA INGIN BERMAIN TARUHAN BOLA ONLINE |
Pasaran Taruhan Bola
LIGA INGGRIS
Asian Handicap Liga Premier Inggris , Bursa Taruhan Liga Inggris , Pasaran Taruhan Liga Inggris , Over Under Liga Inggris Terbaru, Voor , Leg-Legkan, ODDS Atau KEY Pur Puran Liga Inggris Hari Ini, Bursa Taruhan Bola Liga Inggris Hari ini
| English Premier League | Asian Handicap | 1 X 2 | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 26/Dec 19:45 | Stoke City vs Manchester United | 1.90 | 1/4 : 0 | 2.00 | 3.28 | 3.20 | 2.34 |
| 26/Dec 22:00 | Aston Villa vs West Ham | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.68 | 3.19 | 2.78 |
| 26/Dec 22:00 | Bournemouth vs Crystal Palace | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.45 | 3.34 | 2.95 |
| 26/Dec 22:00 | Chelsea vs Watford | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.42 | 4.69 | 7.85 |
| 26/Dec 22:00 | Liverpool vs Leicester City | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.94 | 3.79 | 3.76 |
| 26/Dec 22:00 | Manchester City vs Sunderland | 1.825 | 0 : 1 3/4 | 2.075 | 1.21 | 6.99 | 13.73 |
| 26/Dec 22:00 | Swansea City vs West Brom | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.96 | 3.37 | 4.22 |
| 26/Dec 22:00 | Tottenham vs Norwich City | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.42 | 4.74 | 7.71 |
| 27/Dec 00:30 | Newcastle United vs Everton | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 3.14 | 3.53 | 2.25 |
| 27/Dec 02:45 | Southampton vs Arsenal | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 3.60 | 3.47 | 2.08 |
| 28/Dec 22:00 | Crystal Palace vs Swansea City | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.86 | 3.40 | 4.34 |
| 28/Dec 22:00 | Everton vs Stoke City | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.90 | 1.99 | 3.36 | 3.85 |
| 28/Dec 22:00 | Norwich City vs Aston Villa | 1.725 | 0 : 1/4 | 2.20 | 1.98 | 3.38 | 3.81 |
| 28/Dec 22:00 | Watford vs Tottenham | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 3.46 | 3.36 | 2.11 |
| 28/Dec 22:00 | West Brom vs Newcastle United | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.20 | 3.27 | 3.30 |
| 29/Dec 00:30 | Arsenal vs Bournemouth | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.38 | 4.74 | 8.05 |
| 29/Dec 00:30 | Manchester United vs Chelsea | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.49 | 3.20 | 2.87 |
| 29/Dec 00:30 | Wesst Ham vs Southampton | 2.225 | 0 : 0 | 1.70 | 3.06 | 3.18 | 2.39 |
| 30/Dec 02:45 | Leicester City vs Manchester City | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 3.43 | 3.59 | 2.04 |
| 31/Dec 02:45 | Sunderland vs Liverpool | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 4.35 | 3.60 | 1.82 |
| 02/Jan 19:45 | West Ham vs Liverpool | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 3.48 | 3.52 | 2.11 |
| 02/Jan 22:00 | Arsenal vs Newcastle United | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.24 | 6.00 | 11.53 |
| 02/Jan 22:00 | Leicester City vs Bournemouth | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.67 | 3.77 | 5.39 |
| 02/Jan 22:00 | Manchester United vs Swansea City | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.51 | 4.08 | 6.62 |
| 02/Jan 22:00 | Norwich City vs Southampton | 2.10 | 1/4 : 0 | 1.80 | 3.19 | 3.35 | 2.33 |
| 02/Jan 22:00 | Sunderland vs Aston Villa | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.19 | 3.37 | 3.41 |
| 02/Jan 22:00 | West Brom vs Stoke City | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.44 | 3.27 | 3.04 |
| 03/Jan 00:30 | Watford vs Manchester City | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 5.51 | 3.88 | 1.62 |
| 03/Jan 20:30 | Crystal Palace vs Chelsea | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 3.37 | 3.42 | 2.19 |
| 03/Jan 23:00 | Everton vs Tottenham | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.60 | 3.44 | 2.71 |
| Come share your views in our English Football Forum now! |
Pasaran Taruhan Bola
Langganan:
Postingan (Atom)








